863 JPY()=
0.000 (CNY)
反向汇率:863CNY = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 5008.790 | 4986.750 | 5030.830 | 4848.500 | 5030.830 | 2025-05-03 12:00:05 |
广发银行 | 5.0113 | 4.9946 | 7.2825 | 4.8513 | 5.0293 | 2025-05-03 11:50:00 |
华夏银行 | 5.0161 | 4.9961 | 728.8100 | 4.8907 | 5.0362 | 2025-05-03 12:00:00 |
光大银行 | - | 5.0364 | 728.8801 | 4.9962 | 4.9962 | 2025-05-03 07:00:00 |
中信银行 | - | 4.9849 | 728.52 | - | - | 2025-05-03 04:59:59 |
邮储银行 | - | 4.9868 | 728.0000 | 4.8401 | 5.0363 | 2025-05-03 07:59:49 |
招商银行 | 5.0114 | 4.9914 | 93.92 | 4.9914 | 5.0314 | 2025-05-03 12:03:01 |
交通银行 | - | 4992.64 | 198.5941 | 4992.64 | 5030.71 | 2025-05-03 11:55:00 |
建设银行 | - | 0.049978 | 7.2921 | 0.049978 | 0.05036 | 2025-05-03 11:52:04 |
农业银行 | 5.01700000 | 5.00000000 | 968.99000000 | - | 5.00000000 | 2025-05-03 11:59:41 |
工商银行 | 5.0154 | 5.0009 | 970.20 | 5.0009 | 5.0385 | 2025-05-03 04:03:12 |
恒丰银行 | 0.047874 | 0.047691 | 7.2971 | 0.045291 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 5.0872 | 4.9924 | 199.03 | 4.9924 | 5.0309 | 2025-05-03 10:30:00 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。