货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 523.5000 | 728.0000 | 508.3100 | 527.6500 | - | 2025-05-02 12:02:58 |
|
AUD | 463.4600 | 728.0000 | 449.4100 | 467.4000 | - | 2025-05-02 12:02:58 |
|
JPY | 4.9755 | 728.0000 | 4.8288 | 5.0245 | - | 2025-05-02 12:03:00 |
|
HKD | 93.4700 | 728.0000 | 92.8300 | 93.8500 | - | 2025-05-02 12:02:59 |
|
GBP | 963.1000 | 728.0000 | 938.4500 | 970.2000 | - | 2025-05-02 12:02:59 |
|
EUR | 818.5800 | 728.0000 | 796.7100 | 824.3600 | - | 2025-05-02 12:02:58 |
|
USD | 725.1000 | 728.0000 | 719.8000 | 728.0000 | - | 2025-05-02 12:02:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。