客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.3016 | 7.1868 | 4.1763 | 4.3323 | 4.3163 | 2025-07-11 12:03:58 |
|
MOP | 0.8853 | 7.1868 | 0.8716 | 0.8886 | 0.8866 | 2025-07-11 12:03:58 |
|
DKK | 1.1187 | 7.1868 | 1.0872 | 1.1262 | 1.1222 | 2025-07-11 12:03:58 |
|
NOK | 0.7075 | 7.1868 | 0.689 | 0.713 | 0.71 | 2025-07-11 12:03:58 |
|
SEK | 0.7505 | 7.1868 | 0.731 | 0.756 | 0.753 | 2025-07-11 12:03:58 |
|
SGD | 5.5799 | 7.1868 | 5.4176 | 5.6166 | 5.5976 | 2025-07-11 12:03:58 |
|
AUD | 4.7052 | 7.1868 | 4.5699 | 4.7359 | 4.7199 | 2025-07-11 12:03:58 |
|
CAD | 5.2187 | 7.1868 | 5.0654 | 5.2534 | 5.2354 | 2025-07-11 12:03:58 |
|
CHF | 8.9614 | 7.1868 | 8.7191 | 9.0181 | 8.9891 | 2025-07-11 12:03:58 |
|
GBP | 9.6914 | 7.1868 | 9.4231 | 9.7561 | 9.7231 | 2025-07-11 12:03:58 |
|
JPY | 4.862 | 7.1868 | 4.7187 | 4.8967 | 4.8787 | 2025-07-11 12:03:58 |
|
EUR | 8.3489 | 7.1868 | 8.1139 | 8.4049 | 8.3739 | 2025-07-11 12:03:58 |
|
港元 | 0.9119 | 7.1868 | 0.9052 | 0.9152 | 0.9132 | 2025-07-11 12:03:58 |
|
USD | 7.1588 | 7.1868 | 7.1088 | 7.1868 | 7.1688 | 2025-07-11 12:03:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。