客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.296 | 7.2825 | 4.1707 | 4.3267 | 4.3107 | 2025-05-02 11:39:48 |
|
MOP | 0.908 | 7.2825 | 0.8943 | 0.9113 | 0.9093 | 2025-05-02 11:39:48 |
|
DKK | 1.0977 | 7.2825 | 1.0662 | 1.1052 | 1.1012 | 2025-05-02 11:39:48 |
|
NOK | 0.6963 | 7.2825 | 0.6778 | 0.7018 | 0.6988 | 2025-05-02 11:39:48 |
|
SEK | 0.7453 | 7.2825 | 0.7258 | 0.7508 | 0.7478 | 2025-05-02 11:39:48 |
|
SGD | 5.5455 | 7.2825 | 5.3832 | 5.5822 | 5.5632 | 2025-05-02 11:39:48 |
|
AUD | 4.6491 | 7.2825 | 4.5138 | 4.6798 | 4.6638 | 2025-05-02 11:39:48 |
|
CAD | 5.2401 | 7.2825 | 5.0868 | 5.2748 | 5.2568 | 2025-05-02 11:39:48 |
|
CHF | 8.7395 | 7.2825 | 8.4972 | 8.7962 | 8.7672 | 2025-05-02 11:39:48 |
|
GBP | 9.6373 | 7.2825 | 9.369 | 9.702 | 9.669 | 2025-05-02 11:39:48 |
|
JPY | 4.987 | 7.2825 | 4.8437 | 5.0217 | 5.0037 | 2025-05-02 11:39:48 |
|
EUR | 8.1933 | 7.2825 | 7.9583 | 8.2493 | 8.2183 | 2025-05-02 11:39:48 |
|
港元 | 0.9353 | 7.2825 | 0.9286 | 0.9386 | 0.9366 | 2025-05-02 11:39:48 |
|
USD | 7.2545 | 7.2825 | 7.2045 | 7.2825 | 7.2645 | 2025-05-02 11:39:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。