光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5136 728.8801 0.5096 0.5096 - 2025-05-02 12:00:04:00
NZD 433.0618 728.8801 429.6112 429.6112 - 2025-05-02 12:00:04:00
TWD 23.3144 728.8801 23.1286 23.1286 - 2025-05-02 12:00:04:00
THB 21.9529 728.8801 21.7779 21.7779 - 2025-05-02 12:00:04:00
MOP 91.1079 728.8801 90.7441 90.7441 - 2025-05-02 12:00:04:00
EUR 825.8837 728.8801 819.3029 819.3029 - 2025-05-02 12:00:04:00
SGD 559.0348 728.8801 554.5804 554.5804 - 2025-05-02 12:00:04:00
AUD 468.5566 728.8801 464.8230 464.8230 - 2025-05-02 12:00:04:00
CAD 528.3777 728.8801 524.1675 524.1675 - 2025-05-02 12:00:04:00
JPY 5.0270 728.8801 4.9870 4.9870 - 2025-05-02 12:00:04:00
NOK 70.2746 728.8801 69.7146 69.7146 - 2025-05-02 12:00:04:00
DKK 110.6646 728.8801 109.7828 109.7828 - 2025-05-02 12:00:04:00
SEK 75.1929 728.8801 74.5937 74.5937 - 2025-05-02 12:00:04:00
CHF 881.2640 728.8801 874.2420 874.2420 - 2025-05-02 12:00:04:00
HKD 93.9367 728.8801 93.5617 93.5617 - 2025-05-02 12:00:04:00
GBP 971.7099 728.8801 963.9671 963.9671 - 2025-05-02 12:00:04:00
USD 728.8801 728.8801 725.9716 725.9716 - 2025-05-02 12:00:04:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。