光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5257 720.3397 0.5215 0.5215 - 2025-06-18 12:00:04:00
NZD 434.8056 720.3397 431.3410 431.3410 - 2025-06-18 12:00:04:00
TWD 24.4106 720.3397 24.2160 24.2160 - 2025-06-18 12:00:04:00
THB 22.1418 720.3397 21.9654 21.9654 - 2025-06-18 12:00:04:00
MOP 88.6764 720.3397 88.3224 88.3224 - 2025-06-18 12:00:04:00
EUR 829.7093 720.3397 823.0981 823.0981 - 2025-06-18 12:00:04:00
SGD 561.5360 720.3397 557.0616 557.0616 - 2025-06-18 12:00:04:00
AUD 468.3621 720.3397 464.6301 464.6301 - 2025-06-18 12:00:04:00
CAD 528.0202 720.3397 523.8128 523.8128 - 2025-06-18 12:00:04:00
JPY 4.9733 720.3397 4.9337 4.9337 - 2025-06-18 12:00:04:00
NOK 72.6927 720.3397 72.1135 72.1135 - 2025-06-18 12:00:04:00
DKK 111.2474 720.3397 110.3610 110.3610 - 2025-06-18 12:00:04:00
SEK 75.6239 720.3397 75.0213 75.0213 - 2025-06-18 12:00:04:00
CHF 883.7017 720.3397 876.6603 876.6603 - 2025-06-18 12:00:04:00
HKD 91.7285 720.3397 91.3623 91.3623 - 2025-06-18 12:00:04:00
GBP 969.5700 720.3397 961.8444 961.8444 - 2025-06-18 12:00:04:00
USD 720.3397 720.3397 717.4652 717.4652 - 2025-06-18 12:00:04:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。