华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 465.0300 720.5900 454.8100 468.5800 466.8100 2025-06-19 12:00:00
CAD 522.0100 720.5900 511.2100 526.6200 524.3100 2025-06-19 12:00:00
SEK 74.1100 720.5900 72.5800 74.7800 74.4500 2025-06-19 12:00:00
SGD 556.1600 720.5900 544.6500 561.0700 558.6200 2025-06-19 12:00:00
CHF 873.3900 720.5900 855.1500 880.7600 877.0800 2025-06-19 12:00:00
GBP 960.1000 720.5900 939.8600 967.8100 963.9500 2025-06-19 12:00:00
JPY 4.9360 720.5900 4.8319 4.9756 4.9558 2025-06-19 12:00:00
EUR 821.2000 720.5900 803.7300 827.6300 824.3400 2025-06-19 12:00:00
HKD 91.4000 720.5900 90.6700 91.7700 91.5900 2025-06-19 12:00:00
USD 717.5700 720.5900 711.7500 720.5900 718.9400 2025-06-19 12:00:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。