货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 464.9100 | 728.8100 | 454.6800 | 468.4500 | 466.6800 | 2025-05-02 12:00:00 |
|
CAD | 523.9900 | 728.8100 | 513.1500 | 528.6200 | 526.3000 | 2025-05-02 12:00:00 |
|
SEK | 74.5400 | 728.8100 | 73.0100 | 75.2200 | 74.8800 | 2025-05-02 12:00:00 |
|
SGD | 554.3600 | 728.8100 | 542.8900 | 559.2600 | 556.8100 | 2025-05-02 12:00:00 |
|
CHF | 874.0800 | 728.8100 | 855.8200 | 881.4500 | 877.7600 | 2025-05-02 12:00:00 |
|
GBP | 963.9500 | 728.8100 | 943.6300 | 971.6900 | 967.8200 | 2025-05-02 12:00:00 |
|
JPY | 4.9868 | 728.8100 | 4.8816 | 5.0268 | 5.0068 | 2025-05-02 12:00:00 |
|
EUR | 819.4900 | 728.8100 | 802.0500 | 825.9000 | 822.6100 | 2025-05-02 12:00:00 |
|
HKD | 93.5600 | 728.8100 | 92.8100 | 93.9400 | 93.7500 | 2025-05-02 12:00:00 |
|
USD | 725.7600 | 728.8100 | 719.8700 | 728.8100 | 727.1400 | 2025-05-02 12:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。