客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.013605 | 7.1947 | 0.013605 | 0.013824 | - | 2025-07-12 09:29:00 |
|
RUB | 0.0904 | 7.1947 | 0.0904 | 0.0941 | - | 2025-07-12 09:29:00 |
|
ZAR | 0.3982 | 7.1947 | 0.3982 | 0.4022 | - | 2025-07-12 09:29:00 |
|
THB | 0.2204 | 7.1947 | 0.2204 | 0.2222 | - | 2025-07-12 09:29:00 |
|
马来西亚MYR | 1.6709 | 7.1947 | 1.6709 | 1.7047 | - | 2025-07-12 09:29:00 |
|
MOP | 0.8853 | 7.1947 | 0.8853 | 0.8889 | - | 2025-07-12 09:29:00 |
|
NZD | 4.294 | 7.1947 | 4.294 | 4.3263 | - | 2025-07-12 09:29:00 |
|
NOK | 0.7055 | 7.1947 | 0.7055 | 0.7108 | - | 2025-07-12 09:29:00 |
|
SEK | 0.7476 | 7.1947 | 0.7476 | 0.7532 | - | 2025-07-12 09:29:00 |
|
DKK | 1.12 | 7.1947 | 1.12 | 1.1284 | - | 2025-07-12 09:29:00 |
|
KRW | 0.005186 | 7.1947 | 0.005186 | 0.005374 | - | 2025-07-12 09:29:00 |
|
SGD | 5.5828 | 7.1947 | 5.5828 | 5.6248 | - | 2025-07-12 09:29:00 |
|
HKD | 0.9122 | 7.1947 | 0.9122 | 0.9158 | - | 2025-07-12 09:29:00 |
|
CAD | 5.2312 | 7.1947 | 5.2312 | 5.2706 | - | 2025-07-12 11:51:31 |
|
CHF | 8.9692 | 7.1947 | 8.9692 | 9.0367 | - | 2025-07-12 10:13:48 |
|
AUD | 4.7167 | 7.1947 | 4.7167 | 4.7522 | - | 2025-07-12 11:55:31 |
|
GBP | 9.6477 | 7.1947 | 9.6477 | 9.7203 | - | 2025-07-12 11:55:31 |
|
JPY | 0.04849 | 7.1947 | 0.04849 | 0.04886 | - | 2025-07-12 11:51:31 |
|
EUR | 8.3591 | 7.1947 | 8.3591 | 8.4153 | - | 2025-07-12 11:55:31 |
|
USD | 7.1639 | 7.1947 | 7.1639 | 7.1947 | - | 2025-07-12 09:29:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。