客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.014043 | 7.2921 | 0.014043 | 0.014269 | - | 2025-05-02 11:55:07 |
|
RUB | 0.0866 | 7.2921 | 0.0866 | 0.0901 | - | 2025-05-02 11:00:04 |
|
ZAR | 0.3918 | 7.2921 | 0.3918 | 0.3958 | - | 2025-05-02 11:58:04 |
|
THB | 0.2178 | 7.2921 | 0.2178 | 0.2196 | - | 2025-05-02 11:58:05 |
|
马来西亚MYR | 1.6763 | 7.2921 | 1.6763 | 1.7102 | - | 2025-05-02 11:54:45 |
|
MOP | 0.9084 | 7.2921 | 0.9084 | 0.912 | - | 2025-05-02 11:57:18 |
|
NZD | 4.2997 | 7.2921 | 4.2997 | 4.3321 | - | 2025-05-02 11:58:05 |
|
NOK | 0.6977 | 7.2921 | 0.6977 | 0.703 | - | 2025-05-02 11:58:01 |
|
SEK | 0.7464 | 7.2921 | 0.7464 | 0.752 | - | 2025-05-02 11:58:05 |
|
DKK | 1.0984 | 7.2921 | 1.0984 | 1.1067 | - | 2025-05-02 11:58:05 |
|
KRW | 0.0051 | 7.2921 | 0.0051 | 0.005284 | - | 2025-05-02 11:58:03 |
|
SGD | 5.5499 | 7.2921 | 5.5499 | 5.5917 | - | 2025-05-02 11:58:03 |
|
HKD | 0.936 | 7.2921 | 0.936 | 0.9398 | - | 2025-05-02 11:56:44 |
|
CAD | 5.2458 | 7.2921 | 5.2458 | 5.2853 | - | 2025-05-02 11:58:05 |
|
CHF | 8.7456 | 7.2921 | 8.7456 | 8.8114 | - | 2025-05-02 11:58:05 |
|
AUD | 4.6519 | 7.2921 | 4.6519 | 4.6869 | - | 2025-05-02 11:58:05 |
|
GBP | 9.6479 | 7.2921 | 9.6479 | 9.7205 | - | 2025-05-02 11:58:04 |
|
JPY | 0.049882 | 7.2921 | 0.049882 | 0.050262 | - | 2025-05-02 11:58:04 |
|
EUR | 8.2029 | 7.2921 | 8.2029 | 8.258 | - | 2025-05-02 11:58:05 |
|
USD | 7.2608 | 7.2921 | 7.2608 | 7.2921 | - | 2025-05-02 09:29:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。