客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 818.490 | 824.910 | 795.400 | 824.910 | 821.700 | 2025-05-02 12:00:04 |
|
澳元 | 464.150 | 468.350 | 451.330 | 468.350 | 466.250 | 2025-05-02 12:00:04 |
|
CAD | 523.510 | 527.940 | 508.900 | 527.940 | 525.730 | 2025-05-02 12:00:04 |
|
JPY | 4979.230 | 5023.250 | 4841.200 | 5023.250 | 5001.240 | 2025-05-02 12:00:04 |
|
NOK | 69.650 | 70.220 | 67.690 | 70.220 | 69.930 | 2025-05-02 12:00:04 |
|
DKK | 109.700 | 110.590 | 105.740 | 110.590 | 110.150 | 2025-05-02 12:00:04 |
|
SEK | 74.510 | 75.120 | 72.420 | 75.120 | 74.820 | 2025-05-02 12:00:04 |
|
SGD | 553.980 | 558.330 | 538.350 | 558.330 | 556.160 | 2025-05-02 12:00:04 |
|
CHF | 873.000 | 880.020 | 848.460 | 880.020 | 876.510 | 2025-05-02 12:00:04 |
|
USD | 724.920 | 728.630 | 719.180 | 728.630 | 726.450 | 2025-05-02 12:00:04 |
|
HKD | 93.470 | 93.850 | 92.810 | 93.850 | 93.660 | 2025-05-02 12:00:04 |
|
GBP | 963.060 | 970.810 | 935.990 | 970.810 | 966.930 | 2025-05-02 12:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。