客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.49300000 | 971.19200000 | - | 0.49300000 | 0.51200000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
NZD | 436.25000000 | 971.19200000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 21.77700000 | 971.19200000 | - | 21.77700000 | 21.86500000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
MOP | 90.78300000 | 971.19200000 | - | 90.78300000 | 90.96500000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
TJS | 68.57600000 | 971.19200000 | - | 68.57600000 | 68.92100000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
AED | 171.96000000 | 971.19200000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
LAK | 0.06500000 | 971.19200000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 971.19200000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 42.49000000 | 971.19200000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 971.19200000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 971.19200000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
VND | 0.02800000 | 971.19200000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 819.72100000 | 971.19200000 | - | 819.72100000 | 822.60000000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
AUD | 465.09100000 | 971.19200000 | - | 465.09100000 | 466.72500000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
CAD | 524.15000000 | 971.19200000 | - | 524.15000000 | 526.25500000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
JPY | 4.98900000 | 971.19200000 | - | 4.98900000 | 5.00700000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
NOK | 69.72000000 | 971.19200000 | - | 69.72000000 | 70.00000000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
DKK | 109.77900000 | 971.19200000 | - | 109.77900000 | 110.22000000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
SEK | 74.59000000 | 971.19200000 | - | 74.59000000 | 74.89000000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
SGD | 554.85100000 | 971.19200000 | - | 554.85100000 | 556.80000000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
CHF | 874.25900000 | 971.19200000 | - | 874.25900000 | 877.77000000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
USD | 725.93700000 | 971.19200000 | - | 725.93700000 | 727.10000000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
HKD | 93.55800000 | 971.19200000 | - | 93.55800000 | 93.74500000 | 2025-05-02 11:59:41 |
|
GBP | 964.41800000 | 971.19200000 | - | 964.41800000 | 967.80500000 | 2025-05-02 11:59:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。