货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 879.09 | 91.68 | 879.09 | 886.15 | 882.62 | 2025-06-17 12:02:50 |
|
SGD | 558.35 | 91.68 | 558.35 | 562.83 | 560.59 | 2025-06-17 12:02:50 |
|
JPY | 4.9451 | 91.68 | 4.9451 | 4.9849 | 4.9650 | 2025-06-17 12:02:50 |
|
GBP | 971.17 | 91.68 | 971.17 | 978.97 | 975.07 | 2025-06-17 12:02:50 |
|
CAD | 527.08 | 91.68 | 527.08 | 531.32 | 529.20 | 2025-06-17 12:02:50 |
|
EUR | 827.16 | 91.68 | 827.16 | 833.80 | 830.48 | 2025-06-17 12:02:50 |
|
USD | 716.95 | 91.68 | 716.95 | 720.08 | 718.28 | 2025-06-17 12:02:50 |
|
AUD | 467.30 | 91.68 | 467.30 | 471.06 | 469.18 | 2025-06-17 12:02:50 |
|
NZD | 434.18 | 91.68 | 434.18 | 437.66 | 435.92 | 2025-06-17 12:02:50 |
|
HKD | 91.32 | 91.68 | 91.32 | 91.68 | 91.50 | 2025-06-17 12:02:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。