货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 873.47 | 93.89 | 873.47 | 880.49 | 876.98 | 2025-05-02 12:02:51 |
|
SGD | 554.07 | 93.89 | 554.07 | 558.53 | 556.30 | 2025-05-02 12:02:51 |
|
JPY | 4.9821 | 93.89 | 4.9821 | 5.0221 | 5.0021 | 2025-05-02 12:02:51 |
|
GBP | 963.22 | 93.89 | 963.22 | 970.96 | 967.09 | 2025-05-02 12:02:51 |
|
CAD | 523.73 | 93.89 | 523.73 | 527.93 | 525.83 | 2025-05-02 12:02:51 |
|
EUR | 818.66 | 93.89 | 818.66 | 825.24 | 821.95 | 2025-05-02 12:02:51 |
|
USD | 724.68 | 93.89 | 724.68 | 729.29 | 726.75 | 2025-05-02 12:02:51 |
|
AUD | 463.91 | 93.89 | 463.91 | 467.63 | 465.77 | 2025-05-02 12:02:51 |
|
NZD | 429.02 | 93.89 | 429.02 | 432.46 | 430.74 | 2025-05-02 12:02:51 |
|
HKD | 93.51 | 93.89 | 93.51 | 93.89 | 93.70 | 2025-05-02 12:02:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。