10 JPY()=
0.000 (CNY)
反向汇率:10CNY = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 5001.240 | 4979.230 | 5023.250 | 4841.200 | 5023.250 | 2025-05-02 12:00:04 |
广发银行 | 5.0037 | 4.987 | 7.2825 | 4.8437 | 5.0217 | 2025-05-02 11:39:48 |
华夏银行 | 5.0068 | 4.9868 | 728.8100 | 4.8816 | 5.0268 | 2025-05-02 12:00:00 |
光大银行 | - | 5.0270 | 728.8801 | 4.9870 | 4.9870 | 2025-05-02 12:00:04:00 |
中信银行 | - | 4.9798 | 728.52 | - | - | 2025-05-02 12:05:49 |
邮储银行 | - | 4.9755 | 728.0000 | 4.8288 | 5.0245 | 2025-05-02 12:03:00 |
招商银行 | 5.0021 | 4.9821 | 93.89 | 4.9821 | 5.0221 | 2025-05-02 12:02:51 |
交通银行 | - | 4985.42 | 198.5968 | 4985.42 | 5023.44 | 2025-05-02 11:55:00 |
建设银行 | - | 0.049882 | 7.2921 | 0.049882 | 0.050262 | 2025-05-02 11:58:04 |
农业银行 | 5.00700000 | 4.98900000 | 971.19200000 | - | 4.98900000 | 2025-05-02 11:59:41 |
工商银行 | 5.0080 | 4.9935 | 972.45 | 4.9935 | 5.0310 | 2025-05-02 11:57:59 |
恒丰银行 | 0.047874 | 0.047691 | 7.2971 | 0.045291 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 5.0872 | 4.9879 | 199.4 | 4.9879 | 5.0264 | 2025-05-02 11:49:07 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。