1 USD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:1CNY = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 726.450 | 724.920 | 728.630 | 719.180 | 728.630 | 2025-05-02 12:00:04 |
广发银行 | 7.2645 | 7.2545 | 7.2825 | 7.2045 | 7.2825 | 2025-05-02 11:39:48 |
华夏银行 | 727.1400 | 725.7600 | 728.8100 | 719.8700 | 728.8100 | 2025-05-02 12:00:00 |
光大银行 | - | 728.8801 | 728.8801 | 725.9716 | 725.9716 | 2025-05-02 12:00:04:00 |
中信银行 | - | 725.17 | 728.52 | - | - | 2025-05-02 03:00:04 |
邮储银行 | - | 725.1000 | 728.0000 | 719.8000 | 728.0000 | 2025-05-02 12:02:58 |
招商银行 | 726.75 | 724.68 | 93.89 | 724.68 | 729.29 | 2025-05-02 12:02:51 |
交通银行 | - | 725.17 | 198.5968 | 725.17 | 728.29 | 2025-05-02 11:55:00 |
建设银行 | - | 7.2608 | 7.2921 | 7.2608 | 7.2921 | 2025-05-02 09:29:00 |
农业银行 | 727.10000000 | 725.93700000 | 971.19200000 | - | 725.93700000 | 2025-05-02 11:59:41 |
工商银行 | 727.31 | 726.15 | 972.45 | 726.15 | 729.27 | 2025-05-01 03:07:54 |
恒丰银行 | 7.2836 | 7.271 | 7.2971 | 7.213 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 720.14 | 725.92 | 199.4 | 725.92 | 728.97 | 2025-05-02 11:49:07 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。