822 JPY()=
0.000 (AMD)
反向汇率:822AMD = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 5028.53 | 197.5307 | 5028.53 | 5066.87 | 2025-05-07 18:15:00 |
农业银行 | 5.04600000 | 5.02800000 | 967.73000000 | - | 5.02800000 | 2025-05-07 18:23:11 |
工商银行 | 5.0449 | 5.0303 | 968.80 | 5.0303 | 5.0681 | 2025-05-07 18:21:59 |
中信银行 | - | 5.0240 | 724.27 | - | - | 2025-05-07 18:22:55 |
光大银行 | - | 5.0630 | 724.2941 | 5.0226 | 5.0226 | 2025-05-07 18:07:02:00 |
建设银行 | - | 0.050268 | 7.2438 | 0.050268 | 0.050652 | 2025-05-07 18:18:07 |
广发银行 | 5.043 | 5.0263 | 7.2436 | 4.883 | 5.061 | 2025-05-07 17:50:51 |
浦发银行 | 5043.660 | 5022.980 | 5064.350 | 4882.260 | 5064.350 | 2025-05-07 18:20:04 |
华夏银行 | 5.0455 | 5.0253 | 724.2200 | 4.9193 | 5.0656 | 2025-05-07 18:15:00 |
邮储银行 | - | 5.0209 | 724.0500 | 4.8742 | 5.0696 | 2025-05-07 18:23:20 |
招商银行 | 5.0243 | 5.0042 | 93.40 | 5.0042 | 5.0444 | 2025-05-06 12:02:52 |
恒丰银行 | 0.047874 | 0.047691 | 7.2971 | 0.045291 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 5.0345 | 5.0255 | 198.11 | 5.0255 | 5.0644 | 2025-05-07 18:07:44 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。