801 JPY()=
0.000 (AMD)
反向汇率:801AMD = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 5023.480 | 5002.880 | 5044.090 | 4862.730 | 5044.090 | 2025-05-06 12:00:04 |
广发银行 | 5.0259 | 5.0092 | 7.2453 | 4.8659 | 5.0439 | 2025-05-06 11:30:31 |
华夏银行 | 5.0237 | 5.0036 | 724.0200 | 4.8981 | 5.0438 | 2025-05-06 12:00:00 |
光大银行 | - | 5.0446 | 724.2240 | 5.0044 | 5.0044 | 2025-05-06 12:00:03:00 |
中信银行 | - | 5.0022 | 724.09 | - | - | 2025-05-06 12:05:53 |
邮储银行 | - | 4.9990 | 723.8800 | 4.8523 | 5.0484 | 2025-05-06 12:03:30 |
招商银行 | 5.0243 | 5.0042 | 93.40 | 5.0042 | 5.0444 | 2025-05-06 12:02:52 |
交通银行 | - | 5006.90 | 197.4789 | 5006.90 | 5045.08 | 2025-05-06 11:55:00 |
建设银行 | - | 0.050059 | 7.242 | 0.050059 | 0.050441 | 2025-05-06 11:58:04 |
农业银行 | 5.02400000 | 5.00700000 | 963.70100000 | - | 5.00700000 | 2025-05-06 11:59:41 |
工商银行 | 5.0242 | 5.0096 | 964.84 | 5.0096 | 5.0473 | 2025-05-06 11:57:59 |
恒丰银行 | 0.047874 | 0.047691 | 7.2971 | 0.045291 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 5.0269 | 5.0049 | 198.08 | 5.0049 | 5.0436 | 2025-05-06 11:54:02 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。