800 GBP()=
0.000 (CNY)
反向汇率:800CNY = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 9.6414 | 9.6097 | 7.2825 | 9.3414 | 9.6744 | 2025-05-03 11:50:00 |
浦发银行 | 964.170 | 960.310 | 968.040 | 933.320 | 968.040 | 2025-05-03 12:00:05 |
华夏银行 | 965.1300 | 961.2700 | 728.8100 | 941.0000 | 968.9900 | 2025-05-03 12:00:00 |
光大银行 | - | 968.9503 | 728.8801 | 961.2295 | 961.2295 | 2025-05-03 07:00:00 |
中信银行 | - | 959.47 | 728.52 | - | - | 2025-05-03 04:59:59 |
邮储银行 | - | 960.7100 | 728.0000 | 936.0600 | 967.6600 | 2025-05-03 07:59:49 |
招商银行 | 963.78 | 959.92 | 93.92 | 959.92 | 967.64 | 2025-05-03 12:03:01 |
交通银行 | - | 961.09 | 198.5941 | 961.09 | 968.41 | 2025-05-03 11:55:00 |
建设银行 | - | 9.6156 | 7.2921 | 9.6156 | 9.688 | 2025-05-03 11:56:04 |
农业银行 | 965.61000000 | 962.23000000 | 968.99000000 | - | 962.23000000 | 2025-05-03 11:59:41 |
工商银行 | 965.76 | 962.96 | 970.20 | 962.96 | 970.20 | 2025-05-03 04:03:13 |
恒丰银行 | 9.1879 | 9.1649 | 7.2971 | 8.8324 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 968.67 | 960.18 | 199.03 | 960.18 | 967.31 | 2025-05-03 10:30:00 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。