1 GBP()=
0.000 (CNY)
反向汇率:1CNY = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 966.930 | 963.060 | 970.810 | 935.990 | 970.810 | 2025-05-02 12:00:04 |
广发银行 | 9.669 | 9.6373 | 7.2825 | 9.369 | 9.702 | 2025-05-02 11:39:48 |
华夏银行 | 967.8200 | 963.9500 | 728.8100 | 943.6300 | 971.6900 | 2025-05-02 12:00:00 |
光大银行 | - | 971.7099 | 728.8801 | 963.9671 | 963.9671 | 2025-05-02 12:00:04:00 |
中信银行 | - | 963.25 | 728.52 | - | - | 2025-05-02 12:05:49 |
邮储银行 | - | 963.1000 | 728.0000 | 938.4500 | 970.2000 | 2025-05-02 12:02:59 |
招商银行 | 967.09 | 963.22 | 93.89 | 963.22 | 970.96 | 2025-05-02 12:02:51 |
交通银行 | - | 963.62 | 198.5968 | 963.62 | 970.96 | 2025-05-02 11:55:00 |
建设银行 | - | 9.6479 | 7.2921 | 9.6479 | 9.7205 | 2025-05-02 11:58:04 |
农业银行 | 967.80500000 | 964.41800000 | 971.19200000 | - | 964.41800000 | 2025-05-02 11:59:41 |
工商银行 | 968.00 | 965.19 | 972.45 | 965.19 | 972.45 | 2025-05-02 11:57:59 |
恒丰银行 | 9.1879 | 9.1649 | 7.2971 | 8.8324 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 968.67 | 964.28 | 199.4 | 964.28 | 971.44 | 2025-05-02 11:49:07 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。