896 GBP()=
0.000 (AFN)
反向汇率:896AFN = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 965.410 | 961.550 | 969.280 | 934.510 | 969.280 | 2025-05-05 12:00:04 |
广发银行 | 9.6537 | 9.622 | 7.2825 | 9.3537 | 9.6867 | 2025-05-05 12:00:17 |
华夏银行 | 966.3000 | 962.4300 | 728.8100 | 942.1400 | 970.1600 | 2025-05-05 12:00:00 |
光大银行 | - | 970.1475 | 728.8801 | 962.4173 | 962.4173 | 2025-05-05 12:00:04:00 |
中信银行 | - | 961.87 | 728.52 | - | - | 2025-05-05 12:05:02 |
邮储银行 | - | 961.8000 | 728.0000 | 937.1500 | 968.9600 | 2025-05-05 12:03:09 |
招商银行 | 964.98 | 961.12 | 93.88 | 961.12 | 968.84 | 2025-05-05 12:02:57 |
建设银行 | - | 9.6205 | 7.2837 | 9.6205 | 9.6929 | 2025-05-05 11:58:05 |
农业银行 | 965.41000000 | 962.03100000 | 968.78900000 | - | 962.03100000 | 2025-05-05 11:59:41 |
工商银行 | 966.43 | 963.63 | 970.88 | 963.63 | 970.88 | 2025-05-05 11:57:59 |
交通银行 | - | 961.09 | 198.5941 | 961.09 | 968.41 | 2025-05-04 11:55:00 |
恒丰银行 | 9.1879 | 9.1649 | 7.2971 | 8.8324 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 968.67 | 961.04 | 199.04 | 961.04 | 968.18 | 2025-05-05 10:30:00 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。