791 GBP()=
0.000 (AFN)
反向汇率:791AFN = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 960.400 | 956.550 | 964.250 | 929.660 | 964.250 | 2025-05-06 12:00:04 |
广发银行 | 9.6058 | 9.5741 | 7.2453 | 9.3058 | 9.6388 | 2025-05-06 11:30:31 |
华夏银行 | 960.4500 | 956.6100 | 724.0200 | 936.4400 | 964.2900 | 2025-05-06 12:00:00 |
光大银行 | - | 964.3781 | 724.2240 | 956.6939 | 956.6939 | 2025-05-06 12:00:03:00 |
中信银行 | - | 957.03 | 724.09 | - | - | 2025-05-06 12:05:53 |
邮储银行 | - | 957.1300 | 723.8800 | 932.4800 | 963.9200 | 2025-05-06 12:03:29 |
招商银行 | 960.64 | 956.80 | 93.40 | 956.80 | 964.48 | 2025-05-06 12:02:52 |
交通银行 | - | 957.06 | 197.4789 | 957.06 | 964.35 | 2025-05-06 11:55:00 |
建设银行 | - | 9.5724 | 7.242 | 9.5724 | 9.6444 | 2025-05-06 11:58:04 |
农业银行 | 960.34000000 | 956.97900000 | 963.70100000 | - | 956.97900000 | 2025-05-06 11:59:41 |
工商银行 | 960.42 | 957.63 | 964.84 | 957.63 | 964.84 | 2025-05-06 11:57:59 |
恒丰银行 | 9.1879 | 9.1649 | 7.2971 | 8.8324 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 958.08 | 957.13 | 198.08 | 957.13 | 964.24 | 2025-05-06 11:54:02 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。