645 AUD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:645CNY = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.6739 | 4.6592 | 7.2825 | 4.5239 | 4.6899 | 2025-05-03 11:50:00 |
华夏银行 | 468.5700 | 466.7900 | 728.8100 | 456.5300 | 470.3500 | 2025-05-03 12:00:00 |
光大银行 | - | 470.4401 | 728.8801 | 466.6915 | 466.6915 | 2025-05-03 07:00:00 |
中信银行 | - | 464.01 | 728.52 | - | - | 2025-05-03 04:59:59 |
邮储银行 | - | 466.1500 | 728.0000 | 452.1000 | 470.0900 | 2025-05-03 07:59:48 |
招商银行 | 468.41 | 466.54 | 93.92 | 466.54 | 470.28 | 2025-05-03 12:03:01 |
交通银行 | - | 466.52 | 198.5941 | 466.52 | 470.06 | 2025-05-03 11:55:00 |
建设银行 | - | 4.6871 | 7.2921 | 4.6871 | 4.7224 | 2025-05-03 11:56:57 |
农业银行 | 469.12500000 | 467.48300000 | 968.99000000 | - | 467.48300000 | 2025-05-03 11:59:41 |
工商银行 | 469.07 | 467.71 | 970.20 | 467.71 | 471.23 | 2025-05-03 04:03:11 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 461.77 | 466.58 | 199.03 | 466.58 | 470.28 | 2025-05-03 10:30:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。