10 AUD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:10CNY = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.6638 | 4.6491 | 7.2825 | 4.5138 | 4.6798 | 2025-05-02 11:39:48 |
华夏银行 | 466.6800 | 464.9100 | 728.8100 | 454.6800 | 468.4500 | 2025-05-02 12:00:00 |
光大银行 | - | 468.5566 | 728.8801 | 464.8230 | 464.8230 | 2025-05-02 12:00:04:00 |
中信银行 | - | 463.43 | 728.52 | - | - | 2025-05-02 12:05:50 |
邮储银行 | - | 463.4600 | 728.0000 | 449.4100 | 467.4000 | 2025-05-02 12:02:58 |
招商银行 | 465.77 | 463.91 | 93.89 | 463.91 | 467.63 | 2025-05-02 12:02:51 |
交通银行 | - | 464.63 | 198.5968 | 464.63 | 468.17 | 2025-05-02 11:55:00 |
建设银行 | - | 4.6519 | 7.2921 | 4.6519 | 4.6869 | 2025-05-02 11:58:05 |
农业银行 | 466.72500000 | 465.09100000 | 971.19200000 | - | 465.09100000 | 2025-05-02 11:59:41 |
工商银行 | 466.85 | 465.50 | 972.45 | 465.50 | 469.00 | 2025-05-02 11:57:59 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 461.77 | 465.09 | 199.4 | 465.09 | 468.79 | 2025-05-02 11:49:07 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。