10 KRW()=
0.000 (CNY)
反向汇率:10CNY = inf KRW 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 韩元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 0.5136 | 728.8801 | 0.5096 | 0.5096 | 2025-05-02 12:00:04:00 |
中信银行 | - | 0.5067 | 728.52 | - | - | 2025-05-02 12:05:41 |
交通银行 | - | - | 198.5968 | 509.43 | 515.05 | 2025-05-02 11:55:00 |
建设银行 | - | 0.0051 | 7.2921 | 0.0051 | 0.005284 | 2025-05-02 11:58:03 |
农业银行 | 0.51200000 | 0.49300000 | 971.19200000 | - | 0.49300000 | 2025-05-02 11:59:41 |
工商银行 | 0.5119 | 0.5096 | 972.45 | 0.5096 | 0.5156 | 2025-05-02 11:58:00 |
恒丰银行 | 0.00505448 | 0.00505267 | 7.2971 | 0.00505267 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 0.5064 | 0.5083 | 199.4 | 0.5083 | 0.517 | 2025-05-02 11:49:07 |
兴业银行 | - | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。